序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000298922 | 山砀村 | 山砀六组 | 康秋生 | 13755951795 | 58 | 7 | 砖混 | 300 | 5.77 | ||
2 | 000299247 | 山砀村 | 山砀六组 | 康伏生 | 13407944180 | 63 | 5 | 砖混 | 300 | 4.94 | 是 | 2018 |
3 | 000299484 | 山砀村 | 山砀六组 | 康乐彬 | 13125320135 | 44 | 4 | 砖混 | 300 | 4.09 | ||
4 | 000299567 | 山砀村 | 山砀六组 | 康国兴 | 15879836692 | 51 | 5 | 砖混 | 300 | 4.09 | ||
5 | 000299649 | 山砀村 | 山砀六组 | 康礼兴 | 15946925325 | 54 | 6 | 砖混 | 300 | 2.42 | ||
6 | 000299731 | 山砀村 | 山砀六组 | 康洪兴 | 13267912863 | 62 | 2 | 砖混 | 300 | 6.61 | ||
7 | 000299892 | 山砀村 | 山砀六组 | 康仁民 | 15946907538 | 57 | 4 | 砖混 | 300 | 4.94 | ||
8 | 000300057 | 山砀村 | 山砀六组 | 康玉军 | 60 | 2 | 砖混 | 300 | 4.94 | |||
9 | 000300141 | 山砀村 | 山砀六组 | 康玉和 | 13177687235 | 56 | 6 | 砖混 | 300 | 8.19 | ||
10 | 001253292 | 山砀村 | 山砀五组 | 康革新 | 13361666453 | 46 | 4 | 砖混 | 300 | |||
11 | 001263160 | 山砀村 | 山砀五组 | 康有年 | 41 | 4 | 砖混 | 300 | 3.24 | |||
12 | 001279309 | 山砀村 | 山砀五组 | 康小军 | 18000284422 | 36 | 6 | 砖混 | 300 | 7.29 | ||
13 | 001309812 | 山砀村 | 山砀五组 | 康保华 | 15870758313 | 43 | 6 | 砖混 | 300 | 4.45 | ||
14 | 001394253 | 山砀村 | 山砀五组 | 康革生 | 15258004819 | 49 | 3 | 砖混 | 300 | 是 | 2017 | |
15 | 001397439 | 山砀村 | 山砀五组 | 康革民 | 15870758362 | 52 | 8 | 砖混 | 300 | 7.29 | ||
16 | 001496882 | 山砀村 | 山砀五组 | 康仙平 | 18879479629 | 35 | 1 | 砖混 | 300 | 3.24 | ||
17 | 001498231 | 山砀村 | 山砀五组 | 康明明 | 13697047670 | 32 | 6 | 砖混 | 300 | 5.43 | ||
18 | 001508212 | 山砀村 | 山砀五组 | 康水红 | 18322999967 | 45 | 6 | 砖混 | 300 | 4.86 | ||
19 | 001588235 | 山砀村 | 山砀五组 | 康树才 | 13175656767 | 32 | 4 | 砖混 | 300 | |||
20 | 001613380 | 山砀村 | 山砀五组 | 康奇志 | 13879473327 | 29 | 4 | 砖混 | 300 | |||
21 | 001639986 | 山砀村 | 山砀五组 | 康良昆 | 18322952271 | 35 | 5 | 砖混 | 360 | 4.05 | 是 | 2015 |
22 | 001674248 | 山砀村 | 山砀五组 | 康平平 | 18279456201 | 29 | 6 | 砖混 | 300 | 4.05 | ||
23 | 001693589 | 山砀村 | 山砀五组 | 康江平 | 13870434238 | 29 | 5 | 砖混 | 300 | 4.05 | ||
24 | 001742447 | 山砀村 | 山砀五组 | 康得兴 | 13524762815 | 58 | 1 | 砖混3层 | 300 | 3.81 | ||
25 | 001753535 | 山砀村 | 山砀五组 | 康泽宁 | 30 | 1 |
第十网格