序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000300223 | 山砀村 | 山砀六组 | 康保刚 | 13979491333 | 46 | 3 | 砖混 | 300 | 3.25 | ||
2 | 000300308 | 山砀村 | 山砀六组 | 康玉合 | 15216278710 | 56 | 3 | 砖混 | 300 | 4.94 | ||
3 | 000300466 | 山砀村 | 山砀六组 | 康小青 | 18379406578 | 57 | 1 | 砖混 | 300 | |||
4 | 000300550 | 山砀村 | 山砀六组 | 康保卫 | 13879474823 | 51 | 7 | 砖混 | 300 | 4.09 | ||
5 | 000300630 | 山砀村 | 山砀六组 | 康保和 | 13517942428 | 52 | 2 | 砖混 | 300 | 3.25 | ||
6 | 000300711 | 山砀村 | 山砀六组 | 康战民 | 13086185108 | 43 | 5 | 砖混 | 300 | |||
7 | 000300789 | 山砀村 | 山砀六组 | 康金行 | 13684845589 | 78 | 6 | 砖混 | 300 | 4.94 | ||
8 | 000300870 | 山砀村 | 山砀六组 | 康东海 | 13979467756 | 50 | 4 | 砖混 | 300 | 2.42 | ||
9 | 000300951 | 山砀村 | 山砀六组 | 康广海 | 13407949568 | 53 | 5 | 砖混 | 300 | 4.94 | ||
10 | 000301031 | 山砀村 | 山砀六组 | 康清海 | 15867761705 | 63 | 5 | 砖混 | 300 | 4.94 | ||
11 | 000301109 | 山砀村 | 山砀六组 | 康小明 | 15258754688 | 47 | 4 | 砖混 | 300 | |||
12 | 000301189 | 山砀村 | 山砀六组 | 康国女 | 13870436508 | 52 | 2 | 砖混 | 300 | |||
13 | 000301268 | 山砀村 | 山砀六组 | 康有行 | 18012642836 | 55 | 4 | 砖混 | 300 | 4.94 | ||
14 | 000301349 | 山砀村 | 山砀六组 | 康裕祥 | 17322175030 | 42 | 6 | 砖混 | 300 | 3.25 | ||
15 | 000301429 | 山砀村 | 山砀六组 | 康辉祥 | 15079428806 | 47 | 4 | 砖混 | 300 | 3.25 | 是 | 2018 |
16 | 000301509 | 山砀村 | 山砀六组 | 康长辉 | 13684844234 | 42 | 6 | 砖混 | 300 | 4.94 | ||
17 | 000301757 | 山砀村 | 山砀六组 | 康保明 | 15507941153 | 60 | 6 | 砖混 | 300 | 4.94 | ||
18 | 000301837 | 山砀村 | 山砀六组 | 康保华 | 13870474860 | 53 | 5 | 砖混 | 300 | 2.42 | ||
19 | 000301915 | 山砀村 | 山砀六组 | 康志华 | 13032532292 | 35 | 6 | 砖混 | 300 | 6.7 | ||
20 | 000301992 | 山砀村 | 山砀六组 | 康国庆 | 15870755880 | 45 | 4 | 砖混 | 300 | 3.25 | ||
21 | 000302072 | 山砀村 | 山砀六组 | 康平海 | 13617049427 | 56 | 4 | 砖混 | 360 | 3.25 | 是 | 2018 |
22 | 000302153 | 山砀村 | 山砀六组 | 康国平 | 13879471618 | 51 | 3 | 砖混 | 300 | 4.09 | ||
23 | 000302236 | 山砀村 | 山砀六组 | 康长明 | 13695805439 | 55 | 5 | 砖混 | 200 | 2.42 | ||
24 | 000302318 | 山砀村 | 山砀六组 | 康桂香 | 13086189396 | 51 | 3 | 砖混 | 360 | 2.42 | 是 | 2018 |
25 | 000302400 | 山砀村 | 山砀六组 | 康长龙 | 13684844234 | 50 | 4 | 砖混 | 300 | 3.25 | ||
26 | 000302480 | 山砀村 | 山砀六组 | 康锦祥 | 13755909486 | 49 | 4 | 砖混 | 300 | 2.42 | ||
27 | 000302559 | 山砀村 | 山砀六组 | 康棋祥 | 13197882196 | 47 | 5 | 砖混 | 300 | 6.97 |
第十网格