序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000307179 | 山砀村 | 山砀七组 | 康文兴 | 13133731599 | 52 | 5 | 砖混 | 300 | 5.25 | ||
2 | 000307259 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保忠 | 14797946600 | 50 | 4 | 砖混 | 300 | 7.35 | ||
3 | 000307484 | 山砀村 | 山砀七组 | 康列平 | 13125320119 | 57 | 4 | 砖混 | 300 | 5.25 | ||
4 | 000307564 | 山砀村 | 山砀七组 | 康自平 | 15167438395 | 51 | 3 | 砖混 | 300 | 2.1 | ||
5 | 000307642 | 山砀村 | 山砀七组 | 康文宗 | 13247943469 | 68 | 3 | 砖混 | 160 | 7.35 | ||
6 | 000307721 | 山砀村 | 山砀七组 | 康云中 | 15019994353 | 48 | 5 | 砖混 | 300 | 6.3 | ||
7 | 000307879 | 山砀村 | 山砀七组 | 康文和 | 13237508029 | 52 | 3 | 砖混 | 300 | 3.15 | ||
8 | 000307957 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保香 | 13984376123 | 44 | 4 | 砖混 | 300 | 4.2 | ||
9 | 000308029 | 山砀村 | 山砀七组 | 康华平 | 18858694940 | 46 | 3 | 砖混 | 300 | 3.15 | ||
10 | 000308105 | 山砀村 | 山砀七组 | 康志兴 | 15268890301 | 44 | 2 | 砖混 | 300 | 4.2 | 是 | 2015 |
11 | 000347454 | 山砀村 | 山砀七组 | 康克强 | 13879472661 | 81 | 1 | 砖木 | 100 | 是 | 2018 | |
12 | 000349622 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保春 | 18379488550 | 42 | 5 | 砖混 | 300 | 5.25 | ||
13 | 000354949 | 山砀村 | 山砀七组 | 康燕华 | 13586525646 | 43 | 6 | 砖混 | 300 | 11.55 | ||
14 | 000355089 | 山砀村 | 山砀七组 | 康裕高 | 13175362183 | 44 | 6 | 砖混 | 300 | 6.3 | ||
15 | 000358903 | 山砀村 | 山砀七组 | 康新建 | 13097010715 | 47 | 5 | 砖混 | 200 | |||
16 | 001047804 | 山砀村 | 山砀七组 | 康国华 | 13086185515 | 66 | 5 | 砖混 | 300 | 5.25 | ||
17 | 001047930 | 山砀村 | 山砀七组 | 康永国 | 13676680207 | 40 | 4 | 砖混 | 300 | |||
18 | 001047983 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保军 | 13606529688 | 43 | 4 | 砖混 | 300 | 6.3 | ||
19 | 001047996 | 山砀村 | 山砀七组 | 康志民 | 13086186907 | 38 | 5 | 砖混 | 300 | |||
20 | 001093679 | 山砀村 | 山砀七组 | 康仉华 | 13003852723 | 41 | 4 | 砖混 | 300 | |||
21 | 001115876 | 山砀村 | 山砀七组 | 康任平 | 17307003629 | 52 | 3 | 砖混 | 300 | 4.2 | ||
22 | 001182106 | 山砀村 | 山砀七组 | 康磊 | 13879473021 | 37 | 4 | 砖混 | 200 | |||
23 | 001197894 | 山砀村 | 山砀七组 | 康小平 | 13979468005 | 42 | 9 | 砖混 | 400 | 5.25 | ||
24 | 001264221 | 山砀村 | 山砀七组 | 康乐华 | 13807942347 | 44 | 4 | 砖混 | 300 | 4.2 | ||
25 | 001279491 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保华 | 18779408222 | 45 | 5 | 砖混 | 300 | 2.1 | ||
26 | 001281998 | 山砀村 | 山砀七组 | 刘秋连 | 18322952134 | 36 | 4 | 砖混 | 240 | 8.4 | 是 | 2016 |
第四网格