序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000308408 | 山砀村 | 山砀八组 | 康玉冬 | 18179474529 | 43 | 5 | 砖混 | 300 | 5.78 | 是 | 2016 |
2 | 000308486 | 山砀村 | 山砀八组 | 康育和 | 15979575144 | 56 | 4 | 砖混 | 200 | 4.62 | 是 | 2018 |
3 | 000308568 | 山砀村 | 山砀八组 | 康发明 | 17307943729 | 73 | 2 | 砖混 | 300 | 2.32 | 是 | 2017 |
4 | 000308644 | 山砀村 | 山砀八组 | 康良兴 | 15679472953 | 80 | 6 | 砖混 | 300 | 11.56 | ||
5 | 000308722 | 山砀村 | 山砀八组 | 康文辉 | 15868687472 | 46 | 4 | 砖混 | 300 | |||
6 | 000308801 | 山砀村 | 山砀八组 | 康胡英 | 18322973259 | 57 | 1 | 砖混 | 45 | 1.16 | 是 | 2018 |
7 | 001299589 | 山砀村 | 山砀七组 | 康克文 | 18702685460 | 26 | 3 | 砖混 | 300 | |||
8 | 001323679 | 山砀村 | 山砀七组 | 康引华 | 13757496080 | 40 | 4 | 砖混 | 300 | |||
9 | 001395451 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保华 | 13870445319 | 82 | 2 | 砖混 | 300 | 2.1 | ||
10 | 001395578 | 山砀村 | 山砀七组 | 康裕兴 | 18707043099 | 50 | 5 | 砖混 | 300 | 6.3 | ||
11 | 001436951 | 山砀村 | 山砀七组 | 康佑敏 | 18870868593 | 38 | 5 | 砖混 | 300 | 5.25 | ||
12 | 001539769 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保亮 | 15070447356 | 32 | 4 | 砖混 | 300 | 是 | 2018 | |
13 | 001601479 | 山砀村 | 山砀七组 | 康豆豆 | 18259420770 | 30 | 4 | 砖混 | 120 | 4.2 | ||
14 | 001621520 | 山砀村 | 山砀七组 | 康朝阳 | 18079457886 | 26 | 3 | 砖混 | 300 | 5.25 | ||
15 | 001622078 | 山砀村 | 山砀七组 | 康灵敏 | 13461032249 | 36 | 6 | 砖混 | 300 | 6.3 | ||
16 | 001687979 | 山砀村 | 山砀七组 | 康文辉 | 14797946600 | 28 | 3 | 砖混 | 300 | |||
17 | 001700326 | 山砀村 | 山砀七组 | 康龙 | 15670341118 | 32 | 5 | 砖混 | 300 | |||
18 | 001712919 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保永 | 13755933569 | 38 | 2 | 砖混 | 270 | 2.1 | 是 | 2016 |
19 | 001716754 | 山砀村 | 山砀七组 | 康文斌 | 18779408222 | 26 | 2 | 砖混 | 300 | |||
20 | 001722667 | 山砀村 | 山砀七组 | 康明敏 | 13510579090 | 32 | 2 | 砖混 | 200 | |||
21 | 001726663 | 山砀村 | 山砀七组 | 康兵兵 | 13133719639 | 28 | 6 | 砖混 | 300 | 8.4 | ||
22 | 001734124 | 山砀村 | 山砀七组 | 康乐云 | 13097041999 | 42 | 4 | 砖混 | 300 | 3.15 |
第四网格