序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000312853 | 山砀村 | 山砀九组 | 康保军 | 46 | 4 | 砖混 | 300 | 4.76 | |||
2 | 000312934 | 山砀村 | 山砀九组 | 康良作 | 18322951853 | 71 | 5 | 砖混 | 300 | 5.95 | ||
3 | 000313010 | 山砀村 | 山砀九组 | 康国荣 | 13767621869 | 52 | 3 | 砖混 | 300 | 4.76 | ||
4 | 000313087 | 山砀村 | 山砀九组 | 康国平 | 13979466218 | 55 | 4 | 砖混 | 300 | 11.9 | ||
5 | 000313322 | 山砀村 | 山砀九组 | 康保平 | 15932963562 | 51 | 6 | 砖混 | 300 | 3.67 | ||
6 | 000313553 | 山砀村 | 山砀九组 | 康建兴 | 13655765308 | 45 | 7 | 砖混 | 300 | 7.14 | ||
7 | 000313631 | 山砀村 | 山砀九组 | 康育文 | 15279450577 | 56 | 7 | 砖混 | 300 | 7.14 | ||
8 | 001047921 | 山砀村 | 山砀九组 | 康德胜 | 13170945036 | 40 | 6 | 砖混 | 300 | 7.14 | ||
9 | 001166717 | 山砀村 | 山砀九组 | 康海龙 | 18279425949 | 42 | 4 | 砖混 | 300 | 7.14 | 是 | 2015 |
10 | 001253402 | 山砀村 | 山砀九组 | 康佑高 | 13657041733 | 39 | 7 | 砖混 | 300 | 13.09 | ||
11 | 001336058 | 山砀村 | 山砀九组 | 康有浪 | 13125330871 | 38 | 6 | 砖混 | 240 | 11.9 | 是 | 2016 |
12 | 001336942 | 山砀村 | 山砀九组 | 康斌 | 17379739999 | 36 | 4 | 砖混 | 300 | |||
13 | 001394256 | 山砀村 | 山砀九组 | 康燕青 | 15870624661 | 36 | 1 | 砖混 | 200 | |||
14 | 001402044 | 山砀村 | 山砀九组 | 康佑长 | 13870475211 | 46 | 4 | 砖混 | 300 | |||
15 | 001404857 | 山砀村 | 山砀九组 | 康保钢 | 13968529505 | 44 | 4 | 砖混 | 300 | 4.76 | ||
16 | 001428052 | 山砀村 | 山砀九组 | 吴六英 | 13134036752 | 55 | 2 | 砖混 | 300 | 2.38 | 是 | 2018 |
17 | 001559628 | 山砀村 | 山砀九组 | 康军勇 | 15720900201 | 35 | 5 | 砖混 | 300 | |||
18 | 001568825 | 山砀村 | 山砀九组 | 康小燕 | 13420044062 | 32 | 2 | 砖混 | 300 | |||
19 | 001674055 | 山砀村 | 山砀九组 | 康有来 | 13125330871 | 39 | 4 | 砖混 | 240 | |||
20 | 001724631 | 山砀村 | 山砀九组 | 康胜 | 18296983828 | 29 | 3 | 砖混 | 300 | 4.76 | ||
21 | 000313779 | 山砀村 | 山砀十组 | 康玉行 | 15679439068 | 73 | 6 | 砖混 | 300 | 6.24 | ||
22 | 000314012 | 山砀村 | 山砀十组 | 康全发 | 13237949200 | 84 | 6 | 砖混 | 200 | 3.55 |
第八网格