序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000314092 | 山砀村 | 山砀十组 | 康佑华 | 18802074876 | 46 | 1 | 砖混 | 300 | |||
2 | 000314167 | 山砀村 | 山砀十组 | 康金宗 | 13979466238 | 65 | 2 | 砖混 | 300 | 4.43 | ||
3 | 000314249 | 山砀村 | 山砀十组 | 康良建 | 13826949113 | 39 | 4 | 砖混 | 200 | 8.88 | ||
4 | 000314328 | 山砀村 | 山砀十组 | 康裕和 | 13870475565 | 55 | 6 | 砖混 | 300 | 5.31 | ||
5 | 000314564 | 山砀村 | 山砀十组 | 范梨花 | 18296482183 | 55 | 1 | 砖混 | 300 | 0.89 | ||
6 | 000314642 | 山砀村 | 山砀十组 | 康金保 | 18779406393 | 51 | 4 | 砖混 | 300 | 3.55 | ||
7 | 000314801 | 山砀村 | 山砀十组 | 康金良 | 13086183890 | 60 | 3 | 砖混 | 300 | 8.89 | ||
8 | 000314881 | 山砀村 | 山砀十组 | 康祥吉 | 13979466593 | 82 | 1 | 砖混 | 300 | 7.08 | ||
9 | 000315038 | 山砀村 | 山砀十组 | 康梨生 | 18379659809 | 63 | 4 | 砖混 | 300 | 6.24 | ||
10 | 000315119 | 山砀村 | 山砀十组 | 康贵明 | 17770482927 | 51 | 6 | 砖混 | 300 | 4.43 | ||
11 | 000315201 | 山砀村 | 山砀十组 | 康保根 | 13197881109 | 47 | 6 | 砖混 | 300 | 3.54 | ||
12 | 000315279 | 山砀村 | 山砀十组 | 康金钢 | 15079402523 | 56 | 3 | 砖混 | 270 | 3.55 | 是 | 2016 |
13 | 000315362 | 山砀村 | 山砀十组 | 康卫和 | 18668633330 | 51 | 6 | 砖混 | 300 | 1.78 | ||
14 | 000315445 | 山砀村 | 山砀十组 | 康保军 | 15927494468 | 50 | 1 | 砖混 | 300 | 5.31 | ||
15 | 000315610 | 山砀村 | 山砀十组 | 康文龙 | 15179460558 | 57 | 2 | 砖混 | 300 | |||
16 | 000315772 | 山砀村 | 山砀十组 | 熊建国 | 13738873356 | 45 | 4 | 砖混 | 300 | |||
17 | 000315852 | 山砀村 | 山砀十组 | 康文凤 | 15679497133 | 52 | 8 | 砖混 | 300 | |||
18 | 000316010 | 山砀村 | 山砀十组 | 康剑龙 | 18565846783 | 30 | 3 | 砖混 | 300 | |||
19 | 001143233 | 山砀村 | 山砀十组 | 康昌和 | 13879472895 | 50 | 4 | 砖混 | 300 | 3.55 | ||
20 | 001148988 | 山砀村 | 山砀十组 | 康伟平 | 15858703524 | 36 | 4 | 砖混 | 300 | |||
21 | 001231077 | 山砀村 | 山砀十组 | 康海平 | 13177677758 | 38 | 6 | 砖混 | 300 | 8.89 | ||
22 | 001239358 | 山砀村 | 山砀十组 | 康建辉 | 15967028683 | 38 | 6 | 砖混 | 300 | 8.89 | ||
23 | 001243726 | 山砀村 | 山砀十组 | 康保武 | 18300006959 | 44 | 3 | 砖混 | 300 | 1.77 |
第八网格