序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000285912 | 山砀村 | 山砀二组 | 康荣发 | 13870696379 | 64 | 5 | 砖混 | 300 | |||
2 | 000285997 | 山砀村 | 山砀二组 | 康国斌 | 15279461505 | 46 | 5 | 砖混 | 300 | 4.6 | ||
3 | 000286077 | 山砀村 | 山砀二组 | 康盼 | 13779412866 | 36 | 6 | 砖混 | 300 | 8.05 | ||
4 | 000286154 | 山砀村 | 山砀二组 | 康国强 | 13879474088 | 54 | 5 | 砖混 | 300 | 5.75 | ||
5 | 000286308 | 山砀村 | 山砀二组 | 康友华 | 13086180528 | 57 | 4 | 砖混 | 300 | 3.68 | ||
6 | 000286386 | 山砀村 | 山砀二组 | 康友恒 | 13122633796 | 59 | 3 | 砖混 | 300 | 8.05 | ||
7 | 000286547 | 山砀村 | 山砀二组 | 康华国 | 13870445313 | 45 | 5 | 砖混 | 300 | 8.05 | ||
8 | 000286628 | 山砀村 | 山砀二组 | 康俊俊 | 18870428908 | 30 | 7 | 砖混 | 300 | 10.35 | ||
9 | 000286705 | 山砀村 | 山砀二组 | 康友国 | 18322950304 | 55 | 7 | 砖混 | 300 | 7.13 | ||
10 | 000286785 | 山砀村 | 山砀二组 | 康波 | 13507049965 | 35 | 6 | 砖混 | 300 | |||
11 | 000286945 | 山砀村 | 山砀二组 | 康先英 | 13707940355 | 63 | 2 | 砖混 | 300 | |||
12 | 000287109 | 山砀村 | 山砀二组 | 康友良 | 15079437297 | 67 | 2 | 砖混 | 50 | 2.3 | 是 | 2015 |
13 | 000287192 | 山砀村 | 山砀二组 | 康光华 | 15932988372 | 46 | 4 | 砖混 | 300 | 4.6 | ||
14 | 000287272 | 山砀村 | 山砀二组 | 康保国 | 18679415028 | 52 | 4 | 砖混 | 300 | 8.05 | ||
15 | 000287355 | 山砀村 | 山砀二组 | 黄桂花 | 13767620593 | 62 | 4 | 砖混 | 300 | |||
16 | 000287439 | 山砀村 | 山砀二组 | 康保华 | 13879470436 | 35 | 5 | 砖混 | 300 | 5.75 | ||
17 | 000287514 | 山砀村 | 山砀二组 | 康国辉 | 13979469467 | 50 | 5 | 砖混 | 300 | 4.6 | ||
18 | 000287592 | 山砀村 | 山砀二组 | 康国发 | 13207043270 | 62 | 6 | 砖混 | 300 | 11.5 | ||
19 | 001739660 | 山砀村 | 山砀一组 | 康文锦 | 18607048976 | 34 | 1 | 砖混 | 360 | 是 | 2015 | |
20 | 001761577 | 山砀村 | 山砀一组 | 康文禧 | 39 | 5 | 8.19 |
第二网格