序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000287672 | 山砀村 | 山砀二组 | 康荣国 | 13941888039 | 41 | 5 | 砖混 | 300 | |||
2 | 000287748 | 山砀村 | 山砀二组 | 康有明 | 18279435373 | 62 | 5 | 砖混 | 300 | 4.83 | ||
3 | 000287826 | 山砀村 | 山砀二组 | 康连生 | 13185203380 | 64 | 2 | 砖混 | 200 | 6.9 | ||
4 | 000287991 | 山砀村 | 山砀二组 | 周小玲 | 54 | 3 | 砖混 | 220 | ||||
5 | 000288232 | 山砀村 | 山砀二组 | 陈时英 | 15870770243 | 59 | 7 | 砖混 | 400 | |||
6 | 001047802 | 山砀村 | 山砀二组 | 康国发 | 13507045520 | 58 | 7 | 砖混 | 300 | 11.5 | ||
7 | 001047842 | 山砀村 | 山砀二组 | 康军华 | 18307945639 | 41 | 6 | 砖混 | 300 | 4.6 | ||
8 | 001143237 | 山砀村 | 山砀二组 | 康亮 | 13755965111 | 40 | 6 | 砖混 | 300 | 7.13 | ||
9 | 001170074 | 山砀村 | 山砀二组 | 康志勇 | 18397941045 | 36 | 4 | 砖混 | 300 | |||
10 | 001221248 | 山砀村 | 山砀二组 | 康保亮 | 13870475611 | 38 | 4 | 砖混 | 300 | 4.6 | ||
11 | 001278986 | 山砀村 | 山砀二组 | 康振 | 13120538271 | 38 | 4 | 砖混 | 300 | |||
12 | 001291873 | 山砀村 | 山砀二组 | 康保荣 | 13767683893 | 33 | 6 | 砖混 | 300 | 5.75 | ||
13 | 001316267 | 山砀村 | 山砀二组 | 康敏宗 | 15661386868 | 45 | 5 | 砖混 | 300 | |||
14 | 001374978 | 山砀村 | 山砀二组 | 徐美燕 | 13870479400 | 34 | 4 | 砖混 | 300 | |||
15 | 001483317 | 山砀村 | 山砀二组 | 康智超 | 13970409487 | 33 | 3 | 砖混 | 300 | 6.9 | ||
16 | 001521620 | 山砀村 | 山砀二组 | 康林林 | 18870428908 | 34 | 5 | 砖混 | 300 | |||
17 | 001687789 | 山砀村 | 山砀二组 | 康磊 | 13707044510 | 31 | 2 | 砖混 | 300 | |||
18 | 001688371 | 山砀村 | 山砀二组 | 康龚文 | 18679415028 | 28 | 4 | 砖混 | 400 | |||
19 | 001689973 | 山砀村 | 山砀二组 | 康建华 | 18179492344 | 35 | 4 | 砖混 | 360 | 是 | 2014 | |
20 | 001713725 | 山砀村 | 山砀二组 | 康华荣 | 18307941224 | 42 | 1 | 砖混 | 70 | 是 | 2016 | |
21 | 001729428 | 山砀村 | 山砀二组 | 康昆 | 13767647212 | 31 | 2 | 砖木 | 200 | |||
22 | 001755632 | 山砀村 | 山砀二组 | 康育民 | 15070452665 | 53 | 2 | 10.35 | ||||
23 | 001756467 | 山砀村 | 山砀二组 | 康栋 | 13517047212 | 30 | 2 | |||||
24 | 000288313 | 山砀村 | 山砀三组 | 康寿生 | 13097046957 | 73 | 7 | 砖混 | 300 | 6.43 | ||
25 | 000288471 | 山砀村 | 山砀三组 | 康小平 | 15879801819 | 54 | 4 | 砖混 | 300 | 5.52 |
第二网格