序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000296051 | 山砀村 | 山砀四组 | 康保生 | 17307947162 | 63 | 1 | 砖混 | 90 | 是 | 2018 | |
2 | 001047958 | 山砀村 | 山砀四组 | 康育勇 | 15957308760 | 40 | 5 | 砖混 | 300 | 13.05 | ||
3 | 001091849 | 山砀村 | 山砀四组 | 康文华 | 13030585718 | 46 | 5 | 砖混 | 300 | 5.8 | ||
4 | 001167701 | 山砀村 | 山砀四组 | 黄峥 | 18935125292 | 43 | 4 | 砖混 | 300 | |||
5 | 001177819 | 山砀村 | 山砀四组 | 康国高 | 38 | 3 | 砖混 | 100 | ||||
6 | 001252902 | 山砀村 | 山砀四组 | 康国兴 | 18358172910 | 43 | 5 | 砖混 | 300 | 13.05 | ||
7 | 001253191 | 山砀村 | 山砀四组 | 熊秀英 | 13412884329 | 44 | 4 | 砖混 | 300 | 14.93 | ||
8 | 001275299 | 山砀村 | 山砀四组 | 康禄祥 | 无 | 90 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 001306166 | 山砀村 | 山砀四组 | 康勇孟 | 13867628295 | 41 | 4 | 砖混 | 300 | 5.8 | ||
10 | 001382679 | 山砀村 | 山砀四组 | 康佑辉 | 13086180098 | 36 | 6 | 砖混 | 300 | 5.8 | ||
11 | 001382685 | 山砀村 | 山砀四组 | 康凌燕 | 18307945681 | 37 | 3 | 砖混 | 300 | 7.25 | ||
12 | 001390516 | 山砀村 | 山砀四组 | 康国仁 | 15279455126 | 44 | 3 | 砖混 | 300 | 4.35 | ||
13 | 001394285 | 山砀村 | 山砀四组 | 康小华 | 13177671898 | 42 | 2 | 砖混 | 300 | |||
14 | 001402134 | 山砀村 | 山砀四组 | 康兵兵 | 15258831377 | 34 | 4 | 砖混 | 200 | |||
15 | 001418354 | 山砀村 | 山砀四组 | 康有能 | 13989346556 | 45 | 6 | 砖混 | 300 | 17.4 | ||
16 | 001471088 | 山砀村 | 山砀四组 | 康乐辉 | 15907948712 | 37 | 6 | 砖混 | 300 | 10.15 | ||
17 | 001474410 | 山砀村 | 山砀四组 | 康福兴 | 40 | 1 | 砖木 | 100 | 是 | 2020 | ||
18 | 001530249 | 山砀村 | 山砀四组 | 康育珍 | 13857370635 | 38 | 2 | 砖混 | 300 | |||
19 | 001639961 | 山砀村 | 山砀四组 | 康有文 | 13097113362 | 35 | 4 | 砖混 | 300 | |||
20 | 001640978 | 山砀村 | 山砀四组 | 康兵华 | 15397883992 | 36 | 3 | 砖混 | 300 | |||
21 | 001645892 | 山砀村 | 山砀四组 | 康桑林 | 无 | 82 | 1 | 0 | 0 | |||
22 | 001674674 | 山砀村 | 山砀四组 | 康友帅 | 18002730244 | 27 | 3 | 砖混 | 300 | |||
23 | 001678766 | 山砀村 | 山砀四组 | 康有春 | 18757479575 | 37 | 4 | 砖混 | 300 | |||
24 | 001681319 | 山砀村 | 山砀四组 | 康泽群 | 15335289603 | 30 | 4 | 砖混 | 300 | |||
25 | 001724270 | 山砀村 | 山砀四组 | 康燕军 | 18679432172 | 43 | 4 | 砖混 | 300 |
第九网格