序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 001504315 | 山砀村 | 山砀三组 | 陈绍华 | 13764060644 | 33 | 4 | 砖混 | 300 | |||
2 | 001522149 | 山砀村 | 山砀三组 | 康亮 | 13320191161 | 35 | 4 | 砖混 | 300 | 是 | 2019 | |
3 | 001529100 | 山砀村 | 山砀三组 | 康寅虎 | 18198018088 | 34 | 4 | 砖混 | 360 | |||
4 | 001561937 | 山砀村 | 山砀三组 | 康旺明 | 15267650472 | 39 | 4 | 砖混 | 300 | |||
5 | 001585987 | 山砀村 | 山砀三组 | 康秀容 | 13320192805 | 31 | 4 | 砖混 | 300 | |||
6 | 001589724 | 山砀村 | 山砀三组 | 康磊军 | 15679451325 | 30 | 4 | 砖混 | 200 | |||
7 | 001597944 | 山砀村 | 山砀三组 | 康良辉 | 18475563273 | 38 | 2 | 砖木 | 60 | |||
8 | 001688056 | 山砀村 | 山砀三组 | 康周平 | 13407949397 | 36 | 3 | 砖混 | 300 | |||
9 | 001697751 | 山砀村 | 山砀三组 | 康志强 | 13728782409 | 30 | 3 | 砖混 | 300 | |||
10 | 001731834 | 山砀村 | 山砀三组 | 康良勤 | 13177671706 | 35 | 3 | 砖混 | 70 | |||
11 | 001739669 | 山砀村 | 山砀三组 | 康淑玲 | 17770086280 | 30 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | 001754171 | 山砀村 | 山砀三组 | 康敏和 | 13030591692 | 61 | 2 | 9.2 | ||||
13 | 001760810 | 山砀村 | 山砀三组 | 康仉莲 | 43 | 1 | ||||||
14 | 001767857 | 山砀村 | 山砀三组 | 康友国 | 56 | 1 | ||||||
15 | 000292070 | 山砀村 | 山砀四组 | 严碗金 | 18702653055 | 76 | 5 | 砖混 | 300 | 5.8 | ||
16 | 000292313 | 山砀村 | 山砀四组 | 康景林 | 13479431076 | 58 | 1 | 砖混 | 300 | 8.7 | ||
17 | 000292394 | 山砀村 | 山砀四组 | 罗木金 | 18879478995 | 66 | 1 | 砖混 | 200 | |||
18 | 000292476 | 山砀村 | 山砀四组 | 康保明 | 13767616265 | 49 | 4 | 砖混 | 300 | 8.7 | ||
19 | 000292561 | 山砀村 | 山砀四组 | 康佑林 | 18279429239 | 62 | 5 | 砖混 | 360 | 7.69 | 是 | 2018 |
20 | 000292891 | 山砀村 | 山砀四组 | 康国荣 | 18270943369 | 49 | 4 | 砖混 | 300 | 5.8 | ||
21 | 000292968 | 山砀村 | 山砀四组 | 康国平 | 13970415645 | 56 | 4 | 砖混 | 200 | 2.9 | ||
22 | 000293050 | 山砀村 | 山砀四组 | 康泽平 | 13097117298 | 45 | 4 | 砖混 | 300 | 13.05 | ||
23 | 000293130 | 山砀村 | 山砀四组 | 黄智 | 18770949136 | 45 | 4 | 砖混 | 360 |
第六网格