序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000293212 | 山砀村 | 山砀四组 | 康林生 | 13133716893 | 45 | 2 | 砖木 | 80 | 2.9 | 是 | 2018 |
2 | 000293295 | 山砀村 | 山砀四组 | 苏香 | 73 | 2 | 砖木 | 100 | 4.35 | 是 | 2020 | |
3 | 000293459 | 山砀村 | 山砀四组 | 康仁贵 | 13133739088 | 70 | 7 | 砖混 | 300 | 10.15 | ||
4 | 000293712 | 山砀村 | 山砀四组 | 康兆生 | 13048851990 | 66 | 5 | 砖混 | 400 | 8.7 | ||
5 | 000293794 | 山砀村 | 山砀四组 | 康灿生 | 15397883992 | 60 | 6 | 砖混 | 300 | 11.6 | ||
6 | 000293876 | 山砀村 | 山砀四组 | 康其生 | 13086185356 | 59 | 4 | 砖混 | 300 | 5.8 | ||
7 | 000294037 | 山砀村 | 山砀四组 | 康勇刚 | 15679456107 | 48 | 6 | 砖混 | 300 | 2.9 | ||
8 | 000294284 | 山砀村 | 山砀四组 | 康裕国 | 13097113362 | 60 | 4 | 砖混 | 200 | 13.78 | 是 | 2014 |
9 | 000294366 | 山砀村 | 山砀四组 | 康圣国 | 13105675026 | 56 | 6 | 砖混 | 300 | 8.7 | ||
10 | 000294451 | 山砀村 | 山砀四组 | 康有国 | 13799627043 | 55 | 3 | 砖混 | 300 | 10.15 | ||
11 | 000294533 | 山砀村 | 山砀四组 | 康兆林 | 13030596235 | 62 | 2 | 砖混 | 300 | 2.9 | ||
12 | 000294618 | 山砀村 | 山砀四组 | 康国林 | 18307946016 | 75 | 2 | 砖混 | 200 | 3.48 | ||
13 | 000294695 | 山砀村 | 山砀四组 | 康文平 | 15070477066 | 53 | 4 | 砖混 | 330 | 4.35 | ||
14 | 000294779 | 山砀村 | 山砀四组 | 康国辉 | 18970409706 | 52 | 2 | 砖混 | 200 | 8.7 | ||
15 | 000294865 | 山砀村 | 山砀四组 | 康国和 | 15179417348 | 54 | 4 | 砖混 | 300 | 4.35 | ||
16 | 000294949 | 山砀村 | 山砀四组 | 康松国 | 13237949284 | 52 | 3 | 砖混 | 200 | 5.8 | ||
17 | 000295030 | 山砀村 | 山砀四组 | 康万国 | 18702653055 | 55 | 1 | 砖混 | 200 | 2.9 | ||
18 | 000295115 | 山砀村 | 山砀四组 | 康长生 | 15727059709 | 49 | 3 | 砖混 | 300 | 4.35 | ||
19 | 000295201 | 山砀村 | 山砀四组 | 康连生 | 18397849427 | 48 | 4 | 砖混 | 300 | 5.8 | ||
20 | 000295287 | 山砀村 | 山砀四组 | 康泽民 | 18869954216 | 47 | 5 | 砖混 | 300 | |||
21 | 000295374 | 山砀村 | 山砀四组 | 康保群 | 13767677426 | 58 | 4 | 砖混 | 300 | 10.15 | ||
22 | 000295462 | 山砀村 | 山砀四组 | 周桂花 | 15932950020 | 66 | 1 | 0 | 0 | |||
23 | 000295548 | 山砀村 | 山砀四组 | 康保辉 | 13767620369 | 47 | 6 | 砖混 | 300 | 1.45 | ||
24 | 000295884 | 山砀村 | 山砀四组 | 康沉林 | 13767677106 | 61 | 1 | 砖混 | 45 | 是 | 2018 |
第六网格