序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000308882 | 山砀村 | 山砀八组 | 康海军 | 13517941431 | 48 | 6 | 砖混 | 300 | 5.89 | ||
2 | 000308961 | 山砀村 | 山砀八组 | 康海华 | 18307946048 | 42 | 4 | 砖混 | 300 | 5.78 | ||
3 | 000309039 | 山砀村 | 山砀八组 | 康海清 | 15807044026 | 45 | 4 | 砖混 | 300 | 4.62 | ||
4 | 000309119 | 山砀村 | 山砀八组 | 康玉女 | 17307049619 | 56 | 2 | 砖混 | 200 | 5.79 | ||
5 | 000309199 | 山砀村 | 山砀八组 | 康土财 | 13030590076 | 74 | 6 | 砖混 | 300 | 5.78 | ||
6 | 000309512 | 山砀村 | 山砀八组 | 康金保 | 15879431708 | 56 | 6 | 砖混 | 300 | 6.94 | ||
7 | 000309588 | 山砀村 | 山砀八组 | 康荣华 | 18397948208 | 48 | 6 | 砖混 | 300 | 5.78 | ||
8 | 000309664 | 山砀村 | 山砀八组 | 康保华 | 13970426148 | 62 | 3 | 砖混 | 300 | 9.24 | ||
9 | 000309741 | 山砀村 | 山砀八组 | 康仁华 | 15070473348 | 65 | 6 | 砖混 | 300 | 11.56 | ||
10 | 000309893 | 山砀村 | 山砀八组 | 龚年英 | 15216255383 | 50 | 3 | 砖混 | 300 | 是 | 2018 | |
11 | 000309974 | 山砀村 | 山砀八组 | 康林华 | 13777790182 | 49 | 5 | 砖混 | 300 | 4.62 | ||
12 | 000310052 | 山砀村 | 山砀八组 | 康对明 | 15986032357 | 65 | 4 | 砖混 | 300 | 6.94 | ||
13 | 000310130 | 山砀村 | 山砀八组 | 康求胜 | 13767615987 | 49 | 3 | 砖混 | 300 | 3.47 | ||
14 | 000310207 | 山砀村 | 山砀八组 | 康文胜 | 13767676182 | 55 | 4 | 砖混 | 300 | 4.62 | ||
15 | 000310287 | 山砀村 | 山砀八组 | 康文正 | 13767617545 | 51 | 4 | 砖混 | 300 | 4.62 | ||
16 | 000310366 | 山砀村 | 山砀八组 | 康中华 | 17779404273 | 55 | 4 | 砖混 | 300 | 4.62 | ||
17 | 000310444 | 山砀村 | 山砀八组 | 康四和 | 13086181709 | 49 | 5 | 砖混 | 300 | 5.78 | ||
18 | 000310523 | 山砀村 | 山砀八组 | 曾茶花 | 18859525470 | 47 | 2 | 砖混 | 300 | 2.32 | 是 | 2017 |
19 | 000310676 | 山砀村 | 山砀八组 | 康贵保 | 13133728323 | 49 | 4 | 砖混 | 300 | 4.63 | ||
20 | 000310754 | 山砀村 | 山砀八组 | 康健 | 18322951247 | 50 | 3 | 砖混 | 300 | 3.46 | ||
21 | 000310910 | 山砀村 | 山砀八组 | 康正明 | 15907616526 | 70 | 2 | 砖混 | 60 | 2.31 | 是 | 2018 |
22 | 000346330 | 山砀村 | 山砀八组 | 康国华 | 18679465608 | 57 | 4 | 砖混 | 300 | 4.62 | ||
23 | 001144022 | 山砀村 | 山砀八组 | 康海涛 | 13517942288 | 43 | 6 | 砖混 | 300 | |||
24 | 001171539 | 山砀村 | 山砀八组 | 康友能 | 13925183673 | 47 | 4 | 砖混 | 300 | 4.62 | ||
25 | 001213382 | 山砀村 | 山砀八组 | 康海栋 | 15179429555 | 35 | 7 | 砖混 | 300 | 15.03 |
第七网格