序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 001260435 | 山砀村 | 山砀八组 | 康建平 | 19979476855 | 37 | 4 | 砖混 | 120 | |||
2 | 001394054 | 山砀村 | 山砀八组 | 康海波 | 1319728160 | 41 | 6 | 砖混 | 300 | 6.93 | ||
3 | 001394909 | 山砀村 | 山砀八组 | 周新英 | 13133701651 | 72 | 1 | 砖混 | 300 | 1.16 | ||
4 | 001425576 | 山砀村 | 山砀八组 | 康有平 | 15136151078 | 34 | 4 | 砖混 | 300 | |||
5 | 001532011 | 山砀村 | 山砀八组 | 康海辉 | 13755999456 | 39 | 5 | 砖混 | 300 | 5.79 | ||
6 | 001681680 | 山砀村 | 山砀八组 | 康珍华 | 18079459852 | 43 | 6 | 砖混 | 300 | 6.93 | ||
7 | 001716725 | 山砀村 | 山砀八组 | 康亮亮 | 18645612496 | 33 | 4 | 砖混 | 300 | |||
8 | 001719351 | 山砀村 | 山砀八组 | 康海浪 | 15279432298 | 33 | 4 | 砖混 | 300 | |||
9 | 001724333 | 山砀村 | 山砀八组 | 康春华 | 13030596279 | 42 | 8 | 砖混 | 300 | 8.09 | 是 | 2016 |
10 | 000311148 | 山砀村 | 山砀九组 | 康忙生 | 13177669189 | 66 | 6 | 砖混 | 300 | 14.28 | ||
11 | 000311227 | 山砀村 | 山砀九组 | 康文涛 | 13641509766 | 40 | 6 | 砖混 | 300 | 7.14 | ||
12 | 000311383 | 山砀村 | 山砀九组 | 康永兴 | 13177679829 | 52 | 7 | 砖混 | 300 | 5.95 | ||
13 | 000311461 | 山砀村 | 山砀九组 | 康明华 | 13979466031 | 59 | 5 | 砖混 | 300 | 7.14 | ||
14 | 000311535 | 山砀村 | 山砀九组 | 康军兵 | 17395796191 | 42 | 1 | 砖混 | 300 | 3.57 | ||
15 | 000311613 | 山砀村 | 山砀九组 | 康书生 | 18314826059 | 68 | 2 | 砖混 | 90 | 是 | 2018 | |
16 | 000311768 | 山砀村 | 山砀九组 | 康育军 | 13755944667 | 47 | 3 | 砖混 | 300 | 3.57 | ||
17 | 000311922 | 山砀村 | 山砀九组 | 康敏俊 | 15979571562 | 39 | 2 | 砖混 | 200 | |||
18 | 000311999 | 山砀村 | 山砀九组 | 康新兴 | 15079436902 | 57 | 3 | 砖混 | 300 | 3.57 | ||
19 | 000312074 | 山砀村 | 山砀九组 | 康广益 | 13879470573 | 71 | 2 | 砖混 | 300 | 3.57 | ||
20 | 000312146 | 山砀村 | 山砀九组 | 康桂兰 | 15879808605 | 67 | 4 | 砖混 | 300 | 4.76 | ||
21 | 000312299 | 山砀村 | 山砀九组 | 康和明 | 13197826360 | 65 | 7 | 砖混 | 300 | 8.33 | ||
22 | 000312376 | 山砀村 | 山砀九组 | 康新明 | 13767621416 | 63 | 1 | 砖混 | 60 | 1.19 | 是 | 2018 |
23 | 000312614 | 山砀村 | 山砀九组 | 康建军 | 18026619024 | 47 | 4 | 砖混 | 300 | 4.76 |
第七网格