序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000319217 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康国荣 | 13030578003 | 50 | 6 | 砖混 | 300 | 13.2 | ||
2 | 000319370 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康国彬 | 18679447138 | 43 | 4 | 砖混 | 300 | 5.28 | ||
3 | 000319443 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康国洪 | 18322979928 | 46 | 3 | 砖混 | 300 | 3.96 | 是 | 2014 |
4 | 000319517 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康九生 | 13164859662 | 51 | 4 | 砖混 | 200 | 5.28 | ||
5 | 000319589 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康国昌 | 13133730679 | 58 | 6 | 砖混 | 300 | 7.92 | ||
6 | 000319738 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康国荣 | 15079425863 | 46 | 6 | 砖混 | 300 | 1.32 | ||
7 | 000319817 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康付林 | 18970427949 | 60 | 6 | 砖混 | 300 | 11.88 | 是 | 2015 |
8 | 000319892 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康少高 | 13870434160 | 48 | 5 | 砖混 | 200 | 2.64 | ||
9 | 000319968 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康付国 | 13133706682 | 67 | 6 | 砖混 | 300 | 6.6 | ||
10 | 000320043 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康少秦 | 15967080389 | 45 | 4 | 砖混 | 300 | 3.96 | ||
11 | 000320119 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康少荣 | 13566488012 | 51 | 6 | 砖混 | 300 | 7.92 | ||
12 | 000320196 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康剑锋 | 13177653900 | 43 | 4 | 砖混 | 300 | 5.28 | ||
13 | 000320345 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康运生 | 15205865805 | 63 | 6 | 砖混 | 300 | 7.92 | ||
14 | 001346268 | 山砀村 | 山砀十一组 | 康庆华 | 18702570377 | 41 | 4 | 砖混 | 300 | |||
15 | 001393656 | 山砀村 | 山砀十一组 | 康理云 | 13133712428 | 36 | 3 | 砖混 | 300 | 5.76 | 是 | 2016 |
16 | 001394332 | 山砀村 | 山砀十一组 | 康建民 | 15888681891 | 32 | 3 | 砖混 | 300 | 1.92 | ||
17 | 001480458 | 山砀村 | 山砀十一组 | 康小诚 | 13757650993 | 40 | 5 | 砖混 | 300 | 3.84 | ||
18 | 001483954 | 山砀村 | 山砀十一组 | 康亮波 | 13097119781 | 33 | 4 | 砖混 | 300 | 3.84 | ||
19 | 001533097 | 山砀村 | 山砀十一组 | 康杨超 | 18734709080 | 30 | 3 | 砖混 | 300 | |||
20 | 001551375 | 山砀村 | 山砀十一组 | 康宝生 | 18565813345 | 31 | 4 | 砖混 | 300 | |||
21 | 001582041 | 山砀村 | 山砀十一组 | 康建华 | 18824293379 | 31 | 4 | 砖混 | 300 | |||
22 | 001673484 | 山砀村 | 山砀十一组 | 康亮华 | 18679436301 | 34 | 6 | 砖混 | 300 |
第十二网格