序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000320415 | 山砀村 | 山砀十二组 | 曾春花 | 13097114642 | 51 | 3 | 砖混 | 300 | 3.96 | 是 | 2018 |
2 | 000320562 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康友强 | 13517045604 | 46 | 4 | 砖混 | 300 | 3.96 | 是 | 2018 |
3 | 000320636 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康光发 | 13397022405 | 64 | 3 | 砖混 | 200 | 11.88 | ||
4 | 000320862 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康荣昌 | 13133726135 | 59 | 3 | 砖混 | 300 | 4.62 | ||
5 | 000320940 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康良锋 | 13450046497 | 44 | 4 | 砖混 | 300 | 5.28 | 是 | 2017 |
6 | 000321015 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康良泽 | 18607941692 | 57 | 6 | 砖混 | 200 | 7.92 | ||
7 | 000321093 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康国珍 | 13177672516 | 57 | 6 | 砖混 | 200 | 7.92 | 是 | 2015 |
8 | 000321167 | 山砀村 | 山砀十二组 | 吴小英 | 72 | 1 | 砖混 | 120 | 是 | 2019 | ||
9 | 000321239 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康顺兴 | 13197943890 | 74 | 2 | 砖混 | 300 | 2.64 | ||
10 | 000321318 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康光明 | 13502261525 | 48 | 1 | 砖混 | 90 | 3.96 | ||
11 | 001178587 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康保曹 | 13177672789 | 36 | 5 | 砖混 | 300 | |||
12 | 001299092 | 山砀村 | 山砀十二组 | 杨玉美 | 84 | 1 | 砖木 | 120 | 1.32 | |||
13 | 001302944 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康友辉 | 34 | 4 | 砖混 | 300 | 5.28 | |||
14 | 001337024 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康生荣 | 13030593358 | 44 | 3 | 砖混 | 120 | 3.96 | ||
15 | 001394062 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康荣根 | 15815761018 | 54 | 3 | 砖混 | 300 | 4.62 | ||
16 | 001394310 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康磊江 | 18107946154 | 28 | 6 | 砖混 | 300 | 9.24 | ||
17 | 001403941 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康望根 | 13680796563 | 44 | 5 | 砖混 | 300 | 7.92 | ||
18 | 001499342 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康华平 | 15973517461 | 35 | 3 | 砖混 | 300 | |||
19 | 001617741 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康永良 | 13057945013 | 42 | 7 | 砖混 | 200 | 10.56 | ||
20 | 001675716 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康赛 | 15234078158 | 27 | 5 | 砖混 | 300 | |||
21 | 001705618 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康有昌 | 18735191029 | 47 | 5 | 砖混 | 300 | 11.88 | ||
22 | 001712326 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康学良 | 13177668479 | 40 | 2 | 砖混 | 330 | 是 | 2015 | |
23 | 001716412 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康保勇 | 13030583691 | 33 | 3 | 砖混 | 300 | |||
24 | 001722553 | 山砀村 | 山砀十二组 | 康国勇 | 15338390326 | 44 | 4 | 砖混 | 300 |
第十二网格