序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000302635 | 山砀村 | 山砀六组 | 康国民 | 15397339300 | 53 | 3 | 砖混 | 300 | 3.25 | ||
2 | 000302791 | 山砀村 | 山砀六组 | 康乐清 | 13133729888 | 48 | 4 | 砖混 | 300 | 12.95 | ||
3 | 000302951 | 山砀村 | 山砀六组 | 康金勇 | 18779454294 | 51 | 4 | 砖混 | 300 | 4.09 | ||
4 | 000303033 | 山砀村 | 山砀六组 | 康菊生 | 13170890175 | 63 | 1 | 砖混 | 45 | 0.84 | 是 | 2018 |
5 | 000303114 | 山砀村 | 山砀六组 | 康保生 | 18270452283 | 53 | 1 | 砖混 | 45 | 0.84 | 是 | 2018 |
6 | 000303510 | 山砀村 | 山砀六组 | 邹菊花 | 13133705303 | 63 | 4 | 砖混 | 300 | 2.42 | ||
7 | 000358408 | 山砀村 | 山砀六组 | 康有华 | 15079468181 | 43 | 4 | 砖混 | 300 | 3.25 | ||
8 | 001047875 | 山砀村 | 山砀六组 | 康海军 | 13097118629 | 41 | 4 | 砖混 | 300 | 4.09 | ||
9 | 001138769 | 山砀村 | 山砀六组 | 康乐珍 | 13870473305 | 42 | 4 | 砖混 | 300 | 10.09 | ||
10 | 001249594 | 山砀村 | 山砀六组 | 熊秀花 | 15079462760 | 66 | 4 | 砖混 | 200 | 是 | 2017 | |
11 | 001279469 | 山砀村 | 山砀六组 | 康球旺 | 13517942428 | 30 | 4 | 砖混 | 300 | |||
12 | 001309361 | 山砀村 | 山砀六组 | 康禄 | 13979466239 | 36 | 3 | 砖混 | 200 | 3.25 | ||
13 | 001309367 | 山砀村 | 山砀六组 | 康健 | 13979466239 | 38 | 3 | 砖混 | 200 | 3.25 | ||
14 | 001313170 | 山砀村 | 山砀六组 | 康国军 | 13767620446 | 45 | 7 | 砖混 | 300 | 3.71 | ||
15 | 001315180 | 山砀村 | 山砀六组 | 康保强 | 13870431498 | 44 | 4 | 砖混 | 300 | 3.25 | ||
16 | 001328195 | 山砀村 | 山砀六组 | 康国华 | 13767621433 | 40 | 6 | 砖混 | 360 | 4.09 | ||
17 | 001334754 | 山砀村 | 山砀六组 | 康大发 | 无电话 | 81 | 1 | 0 | 0 | |||
18 | 001394334 | 山砀村 | 山砀六组 | 康雪英 | 18779454294 | 69 | 6 | 砖混 | 120 | 4.94 | 是 | 2015 |
19 | 001394925 | 山砀村 | 山砀六组 | 康志勇 | 15869334703 | 38 | 4 | 砖混 | 300 | |||
20 | 001480595 | 山砀村 | 山砀六组 | 康良旺 | 15216278710 | 30 | 4 | 砖混 | 300 |
第三网格