序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000304787 | 山砀村 | 山砀七组 | 康广华 | 13566445929 | 45 | 4 | 砖混 | 300 | 4.2 | ||
2 | 000304865 | 山砀村 | 山砀七组 | 康广佑 | 15060785129 | 61 | 3 | 砖混 | 300 | 3.15 | ||
3 | 000304942 | 山砀村 | 山砀七组 | 康有民 | 54 | 7 | 砖混 | 300 | 8.4 | |||
4 | 000305023 | 山砀村 | 山砀七组 | 康广生 | 13822951030 | 64 | 4 | 砖混 | 200 | 6.3 | ||
5 | 000305104 | 山砀村 | 山砀七组 | 康伏生 | 17779469487 | 75 | 2 | 砖混 | 300 | 5.25 | 是 | 2016 |
6 | 000305187 | 山砀村 | 山砀七组 | 郝秋花 | 18322951360 | 55 | 3 | 砖混 | 300 | 8.4 | ||
7 | 000305266 | 山砀村 | 山砀七组 | 康卫群 | 13086188387 | 55 | 3 | 砖混 | 300 | 32.95 | ||
8 | 000305503 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保恒 | 13755960516 | 53 | 6 | 砖混 | 300 | 1.05 | ||
9 | 000305583 | 山砀村 | 山砀七组 | 康济生 | 18940112346 | 62 | 2 | 砖混 | 200 | 2.1 | ||
10 | 000305664 | 山砀村 | 山砀七组 | 康有能 | 13767621423 | 44 | 6 | 砖混 | 300 | 5.25 | ||
11 | 000305744 | 山砀村 | 山砀七组 | 康有赛 | 13970438287 | 47 | 5 | 砖混 | 300 | 3.15 | ||
12 | 000305826 | 山砀村 | 山砀七组 | 康敏生 | 13870474297 | 60 | 7 | 砖混 | 300 | 7.35 | ||
13 | 000305989 | 山砀村 | 山砀七组 | 康战波 | 13479444466 | 39 | 5 | 砖混 | 300 | 5.25 | ||
14 | 000306151 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保国 | 13870445023 | 52 | 4 | 砖混 | 300 | 4.2 | ||
15 | 000306230 | 山砀村 | 山砀七组 | 康有宗 | 13086186907 | 65 | 3 | 砖木 | 80 | 8.4 | 是 | 2018 |
16 | 000306309 | 山砀村 | 山砀七组 | 康云吉 | 15946991493 | 75 | 2 | 砖混 | 300 | 2.1 | ||
17 | 000306387 | 山砀村 | 山砀七组 | 康青华 | 15070480370 | 56 | 2 | 砖混 | 100 | 是 | 2018 | |
18 | 000306468 | 山砀村 | 山砀七组 | 曾六梅 | 13030576879 | 52 | 3 | 砖混 | 300 | 3.15 | 是 | 2018 |
19 | 000306629 | 山砀村 | 山砀七组 | 康贵民 | 15867022550 | 48 | 6 | 砖混 | 300 | 6.3 | ||
20 | 000306864 | 山砀村 | 山砀七组 | 康荣兴 | 13133732590 | 57 | 3 | 砖混 | 300 | 3.15 | ||
21 | 000306944 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保有 | 13097015059 | 50 | 7 | 砖混 | 300 | 7.35 | ||
22 | 000307020 | 山砀村 | 山砀七组 | 康和兴 | 13510679090 | 55 | 3 | 砖混 | 200 | 6.3 | ||
23 | 000307100 | 山砀村 | 山砀七组 | 康卫兴 | 15179458828 | 49 | 5 | 砖混 | 300 | 4.2 | 是 | 2018 |
第三网格