序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 001487694 | 山砀村 | 山砀六组 | 康良兵 | 13486820330 | 32 | 4 | 砖混 | 300 | |||
2 | 001545608 | 山砀村 | 山砀六组 | 周细女 | 15070480320 | 63 | 5 | 砖混 | 300 | 是 | 2015 | |
3 | 001559984 | 山砀村 | 山砀六组 | 康亮华 | 13267912863 | 35 | 3 | 砖混 | 300 | |||
4 | 001563688 | 山砀村 | 山砀六组 | 康桂明 | 13081965329 | 44 | 6 | 砖混 | 300 | 8.29 | ||
5 | 001564807 | 山砀村 | 山砀六组 | 康军 | 13879470297 | 35 | 2 | 砖混 | 300 | |||
6 | 001602653 | 山砀村 | 山砀六组 | 康曹荣 | 18112702805 | 33 | 4 | 砖混 | 300 | 3.25 | ||
7 | 001612103 | 山砀村 | 山砀六组 | 康文文 | 13402554188 | 33 | 4 | 砖混 | 300 | |||
8 | 001652963 | 山砀村 | 山砀六组 | 康志强 | 18907044438 | 34 | 6 | 砖混 | 300 | 8.19 | ||
9 | 001677791 | 山砀村 | 山砀六组 | 康求诚 | 18638808435 | 29 | 4 | 砖混 | 300 | |||
10 | 001708209 | 山砀村 | 山砀六组 | 康震 | 13247761617 | 30 | 1 | 砖混 | 300 | |||
11 | 001708555 | 山砀村 | 山砀六组 | 康卫明 | 15679483037 | 45 | 7 | 砖混 | 300 | 1.58 | ||
12 | 001712800 | 山砀村 | 山砀六组 | 康建民 | 13755960328 | 47 | 6 | 砖混 | 300 | 4.09 | ||
13 | 001717693 | 山砀村 | 山砀六组 | 康柳 | 13763286565 | 28 | 3 | 0 | 0 | |||
14 | 001722258 | 山砀村 | 山砀六组 | 康高亮 | 18779479794 | 25 | 4 | 砖混 | 300 | |||
15 | 001732781 | 山砀村 | 山砀六组 | 康荣 | 13170890175 | 31 | 6 | 砖混 | 300 | 4.94 | ||
16 | 001764435 | 山砀村 | 山砀六组 | 郝爱英 | 67 | 2 | ||||||
17 | 000303591 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保鉴 | 13162253777 | 52 | 2 | 砖混 | 300 | 3.15 | ||
18 | 000303672 | 山砀村 | 山砀七组 | 康同金 | 85 | 4 | 砖混 | 300 | 4.2 | |||
19 | 000303754 | 山砀村 | 山砀七组 | 康保根 | 13736278179 | 49 | 4 | 砖混 | 300 | 5.25 | ||
20 | 000303986 | 山砀村 | 山砀七组 | 康美连 | 13030587159 | 54 | 2 | 砖混 | 300 | 3.15 | 是 | 2018 |
21 | 000304141 | 山砀村 | 山砀七组 | 康大眼 | 15279444428 | 75 | 6 | 砖混 | 300 | 6.3 | 是 | 2015 |
22 | 000304297 | 山砀村 | 山砀七组 | 康九生 | 13133729366 | 70 | 4 | 砖混 | 300 | 2.1 | 是 | 2015 |
23 | 000304378 | 山砀村 | 山砀七组 | 康云华 | 15170204048 | 51 | 4 | 砖混 | 300 | 4.2 | ||
24 | 000304462 | 山砀村 | 山砀七组 | 康国平 | 13879473021 | 60 | 5 | 砖混 | 90 | 10.5 | ||
25 | 000304544 | 山砀村 | 山砀七组 | 康仉兴 | 13979469887 | 61 | 2 | 砖混 | 200 | 5.25 | ||
26 | 000304625 | 山砀村 | 山砀七组 | 康云龙 | 13688953634 | 63 | 6 | 砖混 | 300 | 5.25 | ||
27 | 000304704 | 山砀村 | 山砀七组 | 康罗兴 | 15962771645 | 58 | 3 | 砖混 | 100 | 5.25 |
第三网格