序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000288554 | 山砀村 | 山砀三组 | 康和平 | 13507045625 | 56 | 3 | 砖混 | 300 | 2.76 | ||
2 | 000288712 | 山砀村 | 山砀三组 | 康茶美 | 13587631931 | 62 | 5 | 砖混 | 300 | 4.6 | 是 | 2017 |
3 | 000288797 | 山砀村 | 山砀三组 | 康小平 | 13407949209 | 57 | 3 | 砖混 | 240 | 3.68 | ||
4 | 000289035 | 山砀村 | 山砀三组 | 康老三 | 13237941380 | 56 | 7 | 砖混 | 300 | 6.43 | ||
5 | 000289117 | 山砀村 | 山砀三组 | 康国清 | 13197883549 | 72 | 2 | 砖混 | 120 | 1.84 | 是 | 2018 |
6 | 000289195 | 山砀村 | 山砀三组 | 康清和 | 13133732296 | 63 | 2 | 砖木 | 100 | 1.84 | 是 | 2018 |
7 | 000289270 | 山砀村 | 山砀三组 | 康保和 | 13133732296 | 66 | 2 | 砖混 | 300 | 4.6 | ||
8 | 000289574 | 山砀村 | 山砀三组 | 康冬生 | 13907046848 | 67 | 5 | 砖混 | 300 | 8.26 | ||
9 | 000289654 | 山砀村 | 山砀三组 | 康志雨 | 18779465053 | 62 | 6 | 砖混 | 300 | 5.52 | ||
10 | 000289735 | 山砀村 | 山砀三组 | 康敏 | 13517942062 | 41 | 5 | 砖混 | 300 | 5.52 | ||
11 | 000289812 | 山砀村 | 山砀三组 | 康根生 | 13207945658 | 65 | 7 | 砖混 | 300 | 9.2 | ||
12 | 000290044 | 山砀村 | 山砀三组 | 陈福祥 | 15179483867 | 74 | 6 | 砖混 | 300 | 5.52 | 是 | 2015 |
13 | 000290120 | 山砀村 | 山砀三组 | 陈先华 | 18827946681 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | ||
14 | 000290275 | 山砀村 | 山砀三组 | 康良鹰 | 13030576273 | 58 | 3 | 砖混 | 200 | 2.76 | ||
15 | 000290354 | 山砀村 | 山砀三组 | 康国勇 | 13282785002 | 54 | 3 | 砖混 | 300 | 2.76 | ||
16 | 000290433 | 山砀村 | 山砀三组 | 康国珍 | 52 | 3 | 砖混 | 300 | 2.76 | |||
17 | 000290514 | 山砀村 | 山砀三组 | 康求生 | 13767616186 | 67 | 6 | 砖混 | 300 | 9.22 | ||
18 | 000290594 | 山砀村 | 山砀三组 | 康志良 | 18279424745 | 69 | 2 | 砖混 | 300 | 6.43 | ||
19 | 000290675 | 山砀村 | 山砀三组 | 康保向 | 15879849138 | 59 | 4 | 砖混 | 300 | 2.76 | ||
20 | 000290756 | 山砀村 | 山砀三组 | 康保珊 | 13687941923 | 54 | 2 | 砖混 | 200 | 9.2 | ||
21 | 000290919 | 山砀村 | 山砀三组 | 武五英 | 13086185280 | 51 | 5 | 砖混 | 200 | 1.84 | 是 | 2015 |
22 | 000290999 | 山砀村 | 山砀三组 | 康佑龙 | 13979467384 | 49 | 5 | 砖混 | 360 | 4.6 | ||
23 | 000291163 | 山砀村 | 山砀三组 | 康建平 | 13170919209 | 51 | 3 | 砖混 | 200 | 2.76 | ||
24 | 000291248 | 山砀村 | 山砀三组 | 陈华平 | 15179483867 | 47 | 4 | 砖混 | 300 | 3.68 | ||
25 | 000291330 | 山砀村 | 山砀三组 | 康勇华 | 13086185704 | 48 | 4 | 砖混 | 300 | 3.68 | ||
26 | 000291415 | 山砀村 | 山砀三组 | 康良辉 | 18679445398 | 51 | 8 | 砖混 | 280 | 4.6 |
第五网格