序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000291498 | 山砀村 | 山砀三组 | 康小清 | 13617048236 | 54 | 4 | 砖混 | 300 | 7.35 | ||
2 | 000291580 | 山砀村 | 山砀三组 | 康友生 | 15870755167 | 54 | 6 | 砖混 | 300 | 9.2 | ||
3 | 000291666 | 山砀村 | 山砀三组 | 康德和 | 13133732296 | 66 | 8 | 砖混 | 330 | 10.1 | ||
4 | 000291747 | 山砀村 | 山砀三组 | 康清生 | 13870435428 | 47 | 6 | 砖混 | 300 | 6.43 | ||
5 | 000291989 | 山砀村 | 山砀三组 | 康勇 | 13767653425 | 47 | 3 | 砖混 | 300 | 2.75 | ||
6 | 001092372 | 山砀村 | 山砀三组 | 康九行 | 18079492323 | 45 | 3 | 砖混 | 300 | 3.68 | ||
7 | 001126657 | 山砀村 | 山砀三组 | 康海平 | 15870798938 | 42 | 6 | 砖混 | 300 | 8.26 | ||
8 | 001149655 | 山砀村 | 山砀三组 | 康国民 | 13155876295 | 44 | 4 | 砖混 | 300 | |||
9 | 001203387 | 山砀村 | 山砀三组 | 康保生 | 73 | 1 | 砖混 | 100 | 是 | 2019 | ||
10 | 001249788 | 山砀村 | 山砀三组 | 陈绍辉 | 13870458802 | 35 | 5 | 砖混 | 300 | 7.35 | ||
11 | 001260778 | 山砀村 | 山砀三组 | 康良华 | 18170444656 | 37 | 5 | 砖混 | 300 | 7.36 | ||
12 | 001265765 | 山砀村 | 山砀三组 | 康华国 | 18479453206 | 43 | 5 | 砖混 | 300 | 是 | 2016 | |
13 | 001289605 | 山砀村 | 山砀三组 | 康海民 | 15679483785 | 43 | 4 | 砖混 | 300 | 3.68 | ||
14 | 001289902 | 山砀村 | 山砀三组 | 康桃英 | 18266914791 | 55 | 3 | 砖混 | 300 | 2.76 | ||
15 | 001302910 | 山砀村 | 山砀三组 | 康友良 | 15179456357 | 43 | 4 | 砖混 | 300 | 4.6 | 是 | 2015 |
16 | 001318742 | 山砀村 | 山砀三组 | 邹小敏 | 13479434377 | 43 | 3 | 砖混 | 270 | 2.75 | 是 | 2018 |
17 | 001351503 | 山砀村 | 山砀三组 | 康海军 | 13616738690 | 47 | 5 | 砖混 | 300 | 2.76 | ||
18 | 001355960 | 山砀村 | 山砀三组 | 康良涛 | 13879407406 | 35 | 8 | 砖混 | 300 | 5.52 | ||
19 | 001362224 | 山砀村 | 山砀三组 | 康雪平 | 15279437980 | 33 | 5 | 砖混 | 300 | |||
20 | 001394108 | 山砀村 | 山砀三组 | 黄梨花 | 13097118708 | 35 | 6 | 砖混 | 300 | 5.6 | ||
21 | 001394265 | 山砀村 | 山砀三组 | 康良友 | 18970408619 | 31 | 5 | 砖混 | 300 | |||
22 | 001437113 | 山砀村 | 山砀三组 | 康明亮 | 13630751095 | 33 | 4 | 砖混 | 360 | |||
23 | 001486146 | 山砀村 | 山砀三组 | 康志刚 | 18879158901 | 33 | 5 | 砖混 | 300 | |||
24 | 001502459 | 山砀村 | 山砀三组 | 康良杰 | 18266914791 | 39 | 2 | 砖混 | 180 | 1.84 |
第五网格