序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000285259 | 山砀村 | 山砀一组 | 康启和 | 13767621477 | 48 | 3 | 砖混 | 300 | 2.73 | ||
2 | 000285339 | 山砀村 | 山砀一组 | 康国荣 | 13970433023 | 49 | 6 | 砖混 | 300 | 3.64 | ||
3 | 000285587 | 山砀村 | 山砀一组 | 康安连 | 13479429471 | 49 | 3 | 砖混 | 300 | 6.37 | ||
4 | 000285828 | 山砀村 | 山砀一组 | 康国华 | 13173572292 | 55 | 4 | 砖混 | 300 | |||
5 | 001195857 | 山砀村 | 山砀一组 | 康荣辉 | 38 | 4 | 砖混 | 300 | ||||
6 | 001196988 | 山砀村 | 山砀一组 | 康靖 | 18802092829 | 38 | 6 | 砖混 | 300 | 9.1 | ||
7 | 001221435 | 山砀村 | 山砀一组 | 康年生 | 18070545485 | 77 | 7 | 砖混 | 300 | 6.37 | ||
8 | 001221965 | 山砀村 | 山砀一组 | 康长辉 | 15990659436 | 36 | 5 | 砖混 | 330 | |||
9 | 001247719 | 山砀村 | 山砀一组 | 康建国 | 13174982828 | 46 | 4 | 砖混 | 300 | 3.64 | ||
10 | 001247720 | 山砀村 | 山砀一组 | 康望国 | 15267340436 | 43 | 1 | 砖混 | 100 | |||
11 | 001394042 | 山砀村 | 山砀一组 | 康国武 | 15879830887 | 33 | 6 | 砖混 | 300 | 5.46 | ||
12 | 001394338 | 山砀村 | 山砀一组 | 康文辉 | 18028297487 | 38 | 3 | 砖混 | 300 | 3.64 | ||
13 | 001517103 | 山砀村 | 山砀一组 | 康有华 | 36 | 2 | ||||||
14 | 001523348 | 山砀村 | 山砀一组 | 康磊华 | 13177943622 | 33 | 4 | 砖混 | 300 | |||
15 | 001549948 | 山砀村 | 山砀一组 | 康志辉 | 17770479789 | 34 | 5 | 砖混 | 300 | |||
16 | 001600915 | 山砀村 | 山砀一组 | 康文祥 | 13003291159 | 36 | 5 | 砖混 | 300 | 5.46 | ||
17 | 001625795 | 山砀村 | 山砀一组 | 康志祥 | 18136057086 | 32 | 4 | 砖混 | 200 | |||
18 | 001633521 | 山砀村 | 山砀一组 | 康矿良 | 15355970553 | 30 | 4 | 砖混 | 300 | |||
19 | 001709250 | 山砀村 | 山砀一组 | 康海浪 | 13626554713 | 35 | 4 | 砖混 | 300 | |||
20 | 001712455 | 山砀村 | 山砀一组 | 邓十美 | 85 | 1 | 砖混 | 100 | 是 | 2019 | ||
21 | 001716513 | 山砀村 | 山砀一组 | 康崇辉 | 13587884593 | 27 | 3 | 砖混 | 300 |
第一网格