序号 | 户编号 | 村 | 组 | 姓名 | 手机号 | 年龄 | 家庭人口 | 房屋结构 | 建筑面积 | 耕地面积 | 是否贫困户 | 脱贫年度 |
1 | 000283451 | 山砀村 | 山砀一组 | 康启华 | 13479416345 | 71 | 5 | 砖混 | 270 | 4.55 | 是 | 2018 |
2 | 000283535 | 山砀村 | 山砀一组 | 康启国 | 13979466302 | 62 | 6 | 砖混 | 400 | 6.37 | ||
3 | 000283618 | 山砀村 | 山砀一组 | 夏爱群 | 13767606733 | 71 | 6 | 砖混 | 460 | 1.82 | 是 | 2015 |
4 | 000283697 | 山砀村 | 山砀一组 | 康龙根 | 15067675128 | 35 | 3 | 砖混 | 270 | 2.73 | 是 | 2017 |
5 | 000283781 | 山砀村 | 山砀一组 | 康和国 | 13133726382 | 58 | 2 | 砖混 | 300 | 6.37 | ||
6 | 000283862 | 山砀村 | 山砀一组 | 康和平 | 15679458817 | 61 | 2 | 砖混 | 300 | 5.46 | ||
7 | 000283944 | 山砀村 | 山砀一组 | 康全生 | 15079494415 | 53 | 3 | 砖混 | 100 | 3.64 | 是 | 2018 |
8 | 000284025 | 山砀村 | 山砀一组 | 康建辉 | 15679489765 | 39 | 6 | 砖混 | 300 | 5.46 | ||
9 | 000284105 | 山砀村 | 山砀一组 | 康毕生 | 13097113320 | 55 | 2 | 砖混 | 300 | 4.55 | ||
10 | 000284189 | 山砀村 | 山砀一组 | 康志雷 | 18379475015 | 33 | 5 | 砖混 | 200 | 4.55 | 是 | 2018 |
11 | 000284271 | 山砀村 | 山砀一组 | 康国明 | 13361672469 | 56 | 2 | 砖混 | 200 | 10 | ||
12 | 000284352 | 山砀村 | 山砀一组 | 康志明 | 13767621846 | 55 | 2 | 砖混 | 300 | 3.05 | ||
13 | 000284433 | 山砀村 | 山砀一组 | 康德明 | 13097119279 | 53 | 3 | 砖混 | 300 | 2.73 | ||
14 | 000284516 | 山砀村 | 山砀一组 | 康洪生 | 13767628830 | 66 | 7 | 砖混 | 200 | 6.37 | ||
15 | 000284599 | 山砀村 | 山砀一组 | 康志华 | 13786221722 | 42 | 2 | 砖混 | 200 | |||
16 | 000284683 | 山砀村 | 山砀一组 | 康保国 | 15930068433 | 49 | 5 | 砖混 | 300 | 2.73 | ||
17 | 000284767 | 山砀村 | 山砀一组 | 康苏国 | 18279484302 | 60 | 2 | 砖混 | 300 | 1.82 | ||
18 | 000284848 | 山砀村 | 山砀一组 | 康磊平 | 15980185660 | 31 | 7 | 砖混 | 300 | 10 | ||
19 | 000284927 | 山砀村 | 山砀一组 | 康国庆 | 13968871573 | 57 | 2 | 砖混 | 200 | 9.1 | ||
20 | 000285007 | 山砀村 | 山砀一组 | 康启发 | 13755993775 | 75 | 2 | 砖混 | 70 | 1.82 | 是 | 2015 |
21 | 000285093 | 山砀村 | 山砀一组 | 康国英 | 15355970553 | 64 | 1 | 砖混 | 100 | 1.82 | 是 | 2018 |
22 | 000285177 | 山砀村 | 山砀一组 | 康文广 | 18979413803 | 41 | 6 | 砖混 | 300 | 5.46 | 是 | 2015 |
第一网格